| 物件名 | ミオカステーロ新横浜Ⅳ |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区 |
| 構造及び規模 | RC造 地上11階 |
| 建築面積 | 240.57m2 |
| 延面積 | 2229.34m2 |
| 用途 | 共同住宅(29戸) |
| 事業主 |
勝総合開発株式会社 山田建設株式会社 |
| 施工者 | 山田建設株式会社 |
メニュー
| 物件名 | ミオカステーロ新横浜Ⅳ |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区 |
| 構造及び規模 | RC造 地上11階 |
| 建築面積 | 240.57m2 |
| 延面積 | 2229.34m2 |
| 用途 | 共同住宅(29戸) |
| 事業主 |
勝総合開発株式会社 山田建設株式会社 |
| 施工者 | 山田建設株式会社 |